税目 | 現物不動産の場合 | (参考)信託不動産の受益者の変更 | ||||||
原則 | 不動産証券化に関する特例 | |||||||
課税標準 | 税率 | GK-TK | 特定目的会社 | 投資法人 | 不動産特定共同事業法 | |||
売買による土地の取得 | 不動産取得税※4 | 固定資産税評価額(地法73条の13第1項、73条の21第1項) | 3% ※1 | 不動産特定共同事業に該当する場合を除き、特例なし | 所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条3項)※2 | 所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条5項)※2 | 所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×1/2となる(地法附則11条12項)※2 | かからない |
登録免許税 | 固定資産税評価額(登法別表第一 一(二)ハ、附則7条) | 15/1000(登法別表第一 一(二)ハ、措法72条1項)※3 | 所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第1項)※2 | 所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第3項)※2 | 所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の3第1項)※2 | 不動産1個につき1,000円(登法別表第一 一(十四)) | ||
印紙税 | 契約金額 | 200円から480,000円(措置法91条)※1 | 特例なし | 200円(印法別表第一 14) | ||||
売買による建物の取得 | 不動産取得税 | 固定資産税評価額(地法73条の13第1項、73条の21第1項) | 住宅:3% ※1 住宅以外の家屋:4% | 不動産特定共同事業に該当する場合を除き、特例なし | 所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条3項)※2 | 所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条5項)※2 | 所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×1/2となる(地法附則11条12項)※2 | かからない |
登録免許税 | 固定資産税評価額(登法別表第一 一(二)ハ、附則7条) | 20/1000(登法別表第一 一(二)ハ) | 所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第1項)※2 | 所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第3項)※2 | 所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の3第1項)※2 | 不動産1個につき1,000円(登法別表第一 一(十四)) | ||
印紙税 | 契約金額 | 200円から480,000円(措置法91条)※1 | 特例なし | 200円(印法別表第一 14) |
※2:令和7年3月31日まで
※3:令和8年3月31日まで
※4:宅地評価土地の場合、課税標準を固定資産税評価額×1/2とする特例あり(地法附則11条の5第1項)。※1